افزایش قیمت زعفران در راه است. این رشد چند درصدی خواهد بود؟
بروز ترین قیمت عمده فروشی زعفران سال ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید.
همچنین در این بخش جدید ترین لیست قیمت هر گرم زعفران در بازار را بررسی می کنیم.
سود خرده فروشی زعفران امسال چقدر است؟
عمده فروشی زعفران سال ۱۴۰۰
نوع زعفران اصل | قیمت زعفران | توضیحات |
سر گل | ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | درجه یک |
نگین | ۱۲٫۵۸۰٫۰۰۰ | برداشت امسال |
سوپر نگین | ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | منطقه قائن |
سوپر نگین | ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | A+ |
پوشال قلم دار | ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ | دارای خامه زعفران |
سرگل صادراتی | ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ | بدون شکستگی |
سوپر نگین صادراتی | ۱۸٫۲۵۰٫۰۰۰ | بدون شکستگی |
نگین صادراتی | ۱۳٫۶۸۰٫۰۰۰ | بدون نرمه |
پوشال صادراتی | ۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰ | بدون شکستگی |
نگین ارگانیک | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | گواهی EU |
سرگل ارگانیک | ۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | گواهی EU |
Saffron King | 37.000.000 | ارگانیک |
Saffron King | 23.700.000 | غیر ارگانیک |
افزایش قیمت زعفران در راه است
هر ساله قیمت زعفران در مناسبت های مختلف نوسان پیدا می کند.
برخی از این نوسان ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی است و برخی دیگر ناشی از میزان عرضه و تقاضا.
معمولا در فصل برداشت، قیمتها کاهش پیدا می کند.
اما امسال با رشد بالای تورم و بالا رفتن هزینه های تولید، قیمتها افزایش زیادی پیدا کرده است.
البته همچنان کیفیت طلای سرخ و حجم معاملات تعیین کننده نهایی نرخ می باشد.
هر گرم زعفران در بازار عمده فروشی چند است؟
وزن زعفران | قیمت به تومان | ویژگی ها |
ممتاز نیم مثقالی | ۲۹٫۵۰۰ | بسته بندی پاکتی دو سال انقضاء تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد |
یک مثقال ممتاز | ۵۹٫۰۰۰ | بسته بندی پاکتی دو سال انقضاء تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد |
درجه یک نیم مثقالی | ۳۱٫۸۰۰ | با سیب سلامت و استاندارد بسته بندی پاکتی دو سال انقضاء تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد |
یک مثقال درجه یک | ۶۳٫۶۰۰ | با سیب سلامت و استاندارد بسته بندی پاکتی دو سال انقضاء تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد |
صادراتی نیم مثقالی | ۵۷٫۶۰۰ | با سیب سلامت و استاندارد بسته بندی خاتم و کریستالی دو سال انقضاء تعداد در کارتن ۶۵۰ عدد |
هر مثقال صادراتی | ۱۱۵٫۲۰۰ | با سیب سلامت و استاندارد بسته بندی خاتم و کریستالی دو سال انقضاء تعداد در کارتن ۶۵۰ عدد |
سود خرده فروشی زعفران امسال چقدر است؟
عرضه زعفران امسالی در بازار جزء کسب و کارهای پر سود است.
این محصولات چون کیفیت بالایی دارند قیمت بالاتری هم دارند اما مشتریان این گروه هم بیشتر است که در نتیجه سود خوبی دارد.
نوسان های قیمتی در بازار بیشتر در حوزه عمده فروشی دیده می شود و برای خرده فروشی چندان زیاد نیست.
به طور میانگین قیمت هر مثقال زعفران در بازار بین ۵۷٫۰۰۰ تومان تا ۸۶٫۰۰۰ تومان است.
میزان سود دهی شرکت های مختلف با توجه به قدرت برند زعفران در بازار و در اختیار داشتن سهم بیشتری از بازار متفاوت است.